اطلاعات کشورهای آفریقایی
| نام | نام رسمی | پایتخت | واحد پول | زبان (های) رسمی | مساحت (km۲) | پرچم |
| الجزایر | People s Democratic Republic Of Algeria | الجزیره | دینار الجزایر | زبان عربی | ۲٬۳۸۱٬۷۴۰ | ![]() |
| آنگولا | Republic of Angola | لوآندا | کوانزای آنگولا | زبان پرتغالی | ۱٬۲۴۶٬۷۰۰ | ![]() |
| بنین | Republic of Benin | پورتو نووو | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان فرانسوی | ۱۱۲٬۶۲۲ | ![]() |
| بوتسوانا | Republic of Botswana | گابورون | پولای بوتسوانا | زبان انگلیسی، زبان تسوانا | ۵۸۱٬۷۲۶ | ![]() |
| بورکینافاسو | Burkina Faso | اوآگادوگو | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان فرانسوی | ۲۷۴٬۰۰۰ | ![]() |
| بوروندی | Republic of Burundi | بوجومبورا | فرانک بوروندی | زبان روندی، زبان فرانسوی | ۲۷٬۸۳۰ | ![]() |
| کامرون | Republic of Cameroon | یائونده | فرانک سیافای آفریقای میانه | زبان فرانسوی، زبان انگلیسی | ۴۷۵٬۴۴۲ | ![]() |
| کیپ ورد | Republic of Cape Verde | پرایا | اسکودوی کیپ ورد | زبان پرتغالی | ۴٬۰۳۳ | ![]() |
| جمهوری آفریقای مرکزی | Central African Republic | بانگوئی | فرانک سیافای آفریقای میانه | زبان سانگو، زبان فرانسوی | ۶۲۲٬۹۸۴ | ![]() |
| چاد | Republic of Chad | انجامنا | فرانک سیافای آفریقای میانه | زبان فرانسوی، زبان عربی | ۱٬۲۸۴٬۰۰۰ | ![]() |
| مجمعالجزایر قمر | Union of the Comoros | مورونی | فرانک کمر | زبان عربی، زبان فرانسوی، زبان قمری | ۲٬۲۳۵ | ![]() |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | Democratic Republic of the Congo | کینشاسا | فرانک کنگو | زبان فرانسوی | ۲٬۳۴۴٬۸۵۸ | ![]() |
| کنگو برازاویل | Republic of the Congo | برازاویل | فرانک سیافای آفریقای میانه | زبان فرانسوی | ۳۴۲٬۰۰۰ | ![]() |
| ساحل عاج | Republic of Côte d Ivoire | یاموسوکرو | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان فرانسوی | ۳۲۲٬۴۶۰ | ![]() |
| جیبوتی | Republic of Djibouti | جیبوتی | فرانک جیبوتی | زبان عربی، زبان فرانسوی | ۲۳٬۲۰۰ | ![]() |
| مصر | Arab Republic of Egypt | قاهره | پوند مصر | زبان عربی | ۱٬۰۰۱٬۴۴۹ | ![]() |
| گینه استوایی | Republic of Equatorial Guinea | مالابو | فرانک سیافای آفریقای میانه | زبان اسپانیایی، زبان فرانسوی، زبان پرتغالی | ۲۸٬۰۵۱ | ![]() |
| اریتره | State of Eritrea | اسمره | ناکفای اریتره | زبان تیگرینیا، زبان عربی، زبان انگلیسی | ۱۱۷٬۶۰۰ | ![]() |
| اتیوپی | Federal Democratic Republic of Ethiopia | آدیس آبابا | بیر اتیوپی | زبان امهری، زبان انگلیسی | ۱٬۱۰۴٬۳۰۰ | ![]() |
| گابن | Gabonese Republic | لیبرویل | فرانک سیافای آفریقای میانه | زبان فرانسوی | ۲۶۷٬۶۶۸ | ![]() |
| گامبیا | Republic of The Gambia | بانجول | دالاسی گامبیا | زبان انگلیسی | ۱۰٬۳۸۰ | ![]() |
| غنا | Republic of Ghana | آکرا | سدی غنا | زبان انگلیسی | ۲۳۸٬۵۳۴ | ![]() |
| گینه | Republic of Guinea | کوناکری | فرانک گینه | زبان فرانسوی | ۲۴۵٬۸۵۷ | ![]() |
| گینه بیسائو | Republic of Guinea-Bissau | بیسائو | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان پرتغالی | ۳۶٬۱۲۵ | ![]() |
| کنیا | Republic of Kenya | نایروبی | شیلینگ کنیا | زبان سواحلی، زبان انگلیسی | ۵۸۰٬۳۶۷ | ![]() |
| لسوتو | Kingdom of Lesotho | ماسرو | لوتی لسوتو | زبان سوتو، زبان انگلیسی | ۳۰٬۳۵۵ | ![]() |
| لیبریا | Republic of Liberia | مونروویا | دلار لیبریا | زبان انگلیسی | ۱۱۱٬۳۶۹ | ![]() |
| لیبی | State of Libya | طرابلس | دینار لیبی | زبان عربی | ۱٬۷۵۹٬۵۴۰ | ![]() |
| ماداگاسکار | Republic of Madagascar | آنتاناناریوو | آریاری | زبان مالاگاسی، زبان فرانسوی | ۵۸۷٬۰۴۱ | ![]() |
| مالاوی | Republic of Malawi | لیلونگوه | کواچا مالاویا | زبان انگلیسی، زبان چوایی | ۱۱۸٬۴۸۴ | ![]() |
| مالی | Republic of Mali | باماکو | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان فرانسوی | ۱٬۲۴۰٬۱۹۲ | ![]() |
| موریتانی | Islamic Republic of Mauritania | نواکشوت | اوگویای موریتانی | زبان عربی | ۱٬۰۳۰٬۷۰۰ | ![]() |
| موریس | Republic of Mauritius | پورتلوئیس | روپیه موریس | زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، کریول موریتانی | ۲٬۰۴۰ | ![]() |
| مراکش | Kingdom of Morocco | رباط (مراکش) | درهم مراکش | زبان عربی، زبان آمازیغی | 446,550 (internationally recognized), ۷۱۰٬۸۵۰ (صحرای غربی) | ![]() |
| موزامبیک | Republic of Mozambique | ماپوتو | متیکال موزایکی | زبان پرتغالی | ۸۰۱٬۵۹۰ | ![]() |
| نامیبیا | Republic of Namibia | ویندهوک | دلار نامیبیا | زبان انگلیسی | ۸۲۵٬۴۱۸ | ![]() |
| نیجر | Republic of Niger | نیامی | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان فرانسوی | ۱٬۲۶۷٬۰۰۰ | ![]() |
| نیجریه | Federal Republic of Nigeria | آبوجا | نایرا نیجریه | زبان انگلیسی | ۹۲۳٬۷۶۸ | ![]() |
| رواندا | Republic of Rwanda | کیگالی | فرانک رواندا | زبان رواندایی، زبان فرانسوی، زبان انگلیسی | ۲۶٬۷۹۸ | ![]() |
| سائوتومه و پرینسیپ | Democratic Republic of São Tomé and Príncipe | سائوتومه | دبرای سائوتومه و پرینسیپ | زبان پرتغالی | ۹۶۴ | ![]() |
| سنگال | Republic of Senegal | داکار | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان فرانسوی | ۱۹۶٬۷۲۳ | ![]() |
| سیشل | Republic of Seychelles | پورتویکتوریا | روپیه سیشل | زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، کریول سیشلی | ۴۵۱ | ![]() |
| سیرالئون | Republic of Sierra Leone | فریتاون | لئون سیرالئون | زبان انگلیسی | ۷۱٬۷۴۰ | ![]() |
| سومالی | Somali Republic | موگادیشو | شیلینگ سومالی | زبان سومالیایی، زبان عربی | ۶۳۷٬۶۵۷ | ![]() |
| آفریقای جنوبی | Republic of South Africa | بلومفونتن، کیپتاون، و پرتوریا | رند آفریقای جنوبی | آفریکانس، انگلیسی، اندبله جنوبی، سوتوی شمالی، سوتو، سوازی، شنگانی، تسوانا، وندا، خوسایی، زولو |
۱٬۲۲۱٬۰۳۷ | ![]() |
| سودان جنوبی | Republic of South Sudan | جوبا | پوند سودان جنوبی | زبان انگلیسی | ۶۴۴٬۳۲۹ | ![]() |
| سودان | Republic of the Sudan | خارطوم | پوند سودان | زبان عربی، زبان انگلیسی | ۱٬۸۶۱٬۴۸۴ | ![]() |
| سوازیلند | Kingdom of Swaziland | لوبامبا (سلطنتی و قانونگذار) مبابانه (اداری) |
لیلانگنی سوازیلند | زبان انگلیسی، زبان سوازی | ۱۷٬۳۶۴ | ![]() |
| تانزانیا | United Republic of Tanzania | دودوما | شیلینگ تانزانیا | زبان سواحلی، زبان انگلیسی | ۹۴۵٬۲۰۳ | ![]() |
| توگو | Togolese Republic | لومه | فرانک سیافای آفریقای باختری | زبان فرانسوی | ۵۶٬۷۸۵ | ![]() |
| تونس | Tunisian Republic | تونس | دینار تونس | زبان عربی | ۱۶۳٬۶۱۰ | ![]() |
| اوگاندا | Republic of Uganda | کامپالا | شیلینگ اوگاندا | زبان انگلیسی، زبان سواحلی | ۲۳۶٬۰۴۰ | ![]() |
| زامبیا | Republic of Zambia | لوساکا | کواچای زامبیا | زبان انگلیسی | ۷۵۲٬۶۱۴ | ![]() |
| زیمبابوه | Republic of Zimbabwe | هراره | دلار آمریکا و رند آفریقای جنوبی | زبان شونا، زبان اندبله شمالی, زبان انگلیسی | ۳۹۰٬۷۵۷ | ![]() |






















































